Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Estudio longitudinal. Producto 4: informe de integración de resultados 2008.
dc.contributor.author | Seguel, Ximena | |
dc.contributor.other | Edwards, Marta | |
dc.contributor.other | Hurtado, Marta | |
dc.contributor.other | Covarrubias, Magdalena | |
dc.contributor.other | Wormald, Alejandra | |
dc.contributor.other | Chadwick, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:05Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18092 | |
dc.description.abstract | Diseñar e implementar propuesta de innovación pedagógica para la atención a la diversidad en el marco de una escuela para todos, en establecimientos educacionales de las comunas de Temuco y de Padre las Casas que evidencien indicadores de alta vulnerabili | |
dc.language | Español | |
dc.title | Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Estudio longitudinal. Producto 4: informe de integración de resultados 2008. | |
dc.contributor.entity | Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | EFECTIVIDAD | |
dc.subject.spanish | SALA CUNA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 76 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]