Informe de resultados indagación cuantitativa. Estudio “Evaluación colección, uso y percepción de los CRA educación básica”.
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17993 | |
dc.description.abstract | Conocer, desde la perspectiva de diversos actores de los establecimientos educacionales, cómo ha sido el funcionamiento general de las bibliotecas escolares CRA hasta ahora implementadas a nivel de educación básica. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Informe de resultados indagación cuantitativa. Estudio “Evaluación colección, uso y percepción de los CRA educación básica”. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad Alberto Hurtado (UAH). Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | PERCEPCIÓN | |
dc.subject.spanish | BIBLIOTECA ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | APOYO TÉCNICO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 124 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]