Efectos en la situación laboral, familiar y en el arraigo al barrio de madres trabajadoras y estudiantes que utilizan Salas Cuna.
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17987 | |
dc.description.abstract | Evaluar los efectos de la implementación de las nuevas salas cuna que amplía la cobertura disponible, en el mejoramiento de la calidad de vida de mujeres trabajadoras y estudiantes de hogares en situación de vulnerabilidad. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Efectos en la situación laboral, familiar y en el arraigo al barrio de madres trabajadoras y estudiantes que utilizan Salas Cuna. | |
dc.contributor.entity | Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado y Prourbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile | |
dc.subject.spanish | VULNERABILIDAD | |
dc.subject.spanish | SALA CUNA | |
dc.subject.spanish | COBERTURA | |
dc.subject.spanish | COMUNIDAD EDUCATIVA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 99 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]