Innovando con Transformaciones Geométricas.
dc.contributor.author | Dartnell R., Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17965 | |
dc.description.abstract | Lograr una comprensión profunda de los contenidos mínimos obligatorios, referidos a transformaciones isométricas del marco curricular de primero medio; describir y analizar transformaciones isométricas con precisión; corroborar que la introducción de vect | |
dc.language | Español | |
dc.title | Innovando con Transformaciones Geométricas. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
dc.subject.spanish | INNOVACIÓN | |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | |
dc.subject.spanish | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 36 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]