Estudio mejoramiento de la gestión y la calidad en la Educación Municipal.
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:45Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T15:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17956 | |
| dc.description.abstract | Analizar sistemáticamente las características de la gestión educativa municipal, evaluar su impacto sobre el rendimiento escolar y derivar propuestas para mejorar el desempeño del sector. | |
| dc.language | Español | |
| dc.title | Estudio mejoramiento de la gestión y la calidad en la Educación Municipal. | |
| dc.contributor.entity | Politeia Soluciones Públicas | |
| dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Centro de Microdatos | |
| dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MUNICIPAL | |
| dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
| dc.subject.spanish | GESTIÓN ESCOLAR | |
| dc.subject.spanish | SOSTENEDORES | |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
| dc.paginas | 199 páginas | |
| dc.type.instrument | Informe | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
2.135 Otros Estudios [439]
 


