Determinantes de la Demanda por Educación Parvularia.
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:44Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17950 | |
dc.description.abstract | Determinar los factores socioculturales que inciden en la decisión de envío / no envío de un niño(a) a un jardín infantil y/o sala cuna. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Determinantes de la Demanda por Educación Parvularia. | |
dc.contributor.entity | Facultad de Ciencias Sociales - Pulso, U. de Chile | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | VULNERABILIDAD | |
dc.subject.spanish | FAMILIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 219 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]