Estudio de la calidad de la integración escolar.
dc.contributor.author | González, Felicia | |
dc.contributor.other | Araneda, Patricia | |
dc.contributor.other | Frei, Erwin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17947 | |
dc.description.abstract | Identificar los factores que actúan como facilitadores o como barreras para el aprendizaje y el progreso curricular de los alumnos con discapacidad o Trastorno Específico del Lenguaje, TEL, que están integrados en la educación regular. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio de la calidad de la integración escolar. | |
dc.contributor.entity | Departamento de Educación Diferencial, UMCE | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN DE ADULTOS | |
dc.subject.spanish | INTEGRACIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 25 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]