Desempeño de los establecimientos de enseñanza media: Eficiencia y trayectoria a partir de los resultados SIMCE.
dc.contributor.author | García-Albarido, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17915 | |
dc.description.abstract | Caracterizar el conjunto de establecimientos de educación media, según su progreso en el tiempo, cautelando el sesgo producido por la diferencia en el origen socioeconómico y cultural, de la población que atienden. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Desempeño de los establecimientos de enseñanza media: Eficiencia y trayectoria a partir de los resultados SIMCE. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación | |
dc.subject.spanish | ESCUELA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 69 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]