Evaluación del Programa de las 900 Escuelas Trienio 2001-2003.
dc.contributor.author | Martinic, Sergio | |
dc.contributor.other | Cádiz, Janet | |
dc.contributor.other | Madrid, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:57Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17866 | |
dc.description.abstract | Análisis de la efectividad de algunos componentes implementados por el P-900 en el trienio 2000-2003 y el impacto que tienen en el mejoramiento de los aprendizajes. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evaluación del Programa de las 900 Escuelas Trienio 2001-2003. | |
dc.contributor.entity | Facultad de Educación, PUC | |
dc.subject.spanish | VULNERABILIDAD | |
dc.subject.spanish | COMUNIDAD EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | POLÍTICA EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MUNICIPAL | |
dc.subject.spanish | COBERTURA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 215 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]