Pizamat: pizarra interactiva en matemática para cuarto básico. Proyecto Piloto. Informe final.
dc.contributor.author | Villarreal, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:54Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17853 | |
dc.description.abstract | Se establece la incidencia del uso de la pizarra interactiva en la sal de clases, en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en cursos de 4° básico. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Pizamat: pizarra interactiva en matemática para cuarto básico. Proyecto Piloto. Informe final. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Santiago de Chile (USACH). Centro Comenius | |
dc.subject.spanish | AULA | |
dc.subject.spanish | BRECHA DIGITAL | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | |
dc.subject.spanish | TECNOLOGÍA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 50 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]