Caracterización de las autorizaciones para cumplir funciones de docencia en los establecimientos educacionales del país, entre marzo de 2005 y febrero de 2006 en el sistema escolar.
dc.contributor.author | Molina, Claudio | |
dc.contributor.other | Libeer, Christian | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:54Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17851 | |
dc.description.abstract | Caracterización del total de autorizaciones que fueron concedidas por las Direcciones Provinciales de Educación para ejercer funciones docentes en el periodo comprendido entre marzo de 2005 y febrero de 2006. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Caracterización de las autorizaciones para cumplir funciones de docencia en los establecimientos educacionales del país, entre marzo de 2005 y febrero de 2006 en el sistema escolar. | |
dc.contributor.entity | CPEIP, Autys Datacenter Limitada | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | |
dc.subject.spanish | GESTIÓN DE RECURSOS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 73 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]