Diagnóstico de la situación de los establecimientos que imparten enseñanza media y de las intervenciónes realizadas: identificación y caracterización de los liceos críticos.
dc.contributor.author | Romaguera, Pilar | |
dc.contributor.other | Pavez, M. Angélica | |
dc.contributor.other | Mizala, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17850 | |
dc.description.abstract | Identificación de los liceos más vulnerables y evaluar el programa Liceo Para Todos, una iniciativa de mejoramiento educativo para liceos en desventaja. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Diagnóstico de la situación de los establecimientos que imparten enseñanza media y de las intervenciónes realizadas: identificación y caracterización de los liceos críticos. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.subject.spanish | DISCRIMINACIÓN | |
dc.subject.spanish | SEGREGACIÓN | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | |
dc.subject.spanish | CLIMA ESCOLAR | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 139 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]