Encuesta Censal 2005: Prácticas y Opiniones de los Supervisores y Supervisoras del MINEDUC.
dc.contributor.author | Madrid, Sebastián | |
dc.contributor.other | Chacón, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17840 | |
dc.description.abstract | Descripión de los principales resultados obtenidos a través de una encuesta de carácter censal. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Encuesta Censal 2005: Prácticas y Opiniones de los Supervisores y Supervisoras del MINEDUC. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. División de Educación General (DEG) | |
dc.subject.spanish | SUPERVISIÓN | |
dc.subject.spanish | APOYO TÉCNICO | |
dc.subject.spanish | ARTICULACIÓN | |
dc.subject.spanish | REDES DE APOYO | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PÚBLICA | |
dc.subject.spanish | INSTITUCIONALIDAD | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 92 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]