Evaluación cascada de difusión 2005.
dc.contributor.author | Muñoz, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:47Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17820 | |
dc.description.abstract | Evaluación del proceso de análisis de los resultados del SIMCE de 8º básico en todas las escuelas básicas subvencionadas del país diseñado por MINEDUC, denominado cascada de difusión 2005. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evaluación cascada de difusión 2005. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. División de Educación General (DEG) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | SIMCE | |
dc.subject.spanish | PRUEBAS ESTANDARIZADAS | |
dc.subject.spanish | SOSTENEDORES | |
dc.subject.spanish | FACTORES ASOCIADOS AL APRENDIZAJE | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN (MEDICIÓN) | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 27 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]