TIC y Resultados de Chile en PISA 2000
dc.contributor.author | Maldonado, Luis | |
dc.contributor.other | Ossandon, José | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:23:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T19:23:58Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17751 | |
dc.description.abstract | Este informe describe las variables de uso de tecnologías de la información entre los estudiantes chilenos; analizar si existe relación entre estas variables y las variables de autoncepto y estrategias de aprendizaje incluidas en PISA; analizar la existen | |
dc.language | Español | |
dc.title | TIC y Resultados de Chile en PISA 2000 | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación | |
dc.subject.spanish | BRECHA DIGITAL | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | PRUEBAS ESTANDARIZADAS | |
dc.subject.spanish | TECNOLOGÍA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 100 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]