Estimación del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED 2004-05
dc.contributor.author | Mizala, Alejandra | |
dc.contributor.other | Romaguera, Pilar | |
dc.contributor.other | Henríquez, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:23:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T19:23:56Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17743 | |
dc.description.abstract | Este informe busca explicitar la metodología del cálculo del SNED. (Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados). | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estimación del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED 2004-05 | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Departamento de Ingeniería Industrial. Centro de Economía Aplicada | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | |
dc.subject.spanish | INCENTIVOS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 65 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]