Apuntes 102: Reporte ejecutivo de asistencia de marzo a septiembre del año 2025.
| dc.contributor.author | Arias, Pablo | |
| dc.contributor.author | García, Gonzalo | |
| dc.contributor.editor | Unidad de Vinculación y Difusión | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:33:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/21927 | |
| dc.description | El presente documento proporciona información sobre los principales hallazgos respecto de la asistencia escolar desde marzo a septiembre del año 2025, y el comportamiento que esta ha tenido en el mismo periodo de los años 2023 y 2024. En la primera parte, se entrega el análisis general de las tasas de asistencia y, en la segunda, la distribución de la asistencia por categorías, las cuales se determinan a partir del rango en que se ubique la tasa de asistencia. Se considera “asistencia esperada”, cuando la tasa es del 90% o más; “inasistencia reiterada”, cuando va del 85% a menos que el 90%, e “inasistencia grave y crítica” agrupadas, cuando la tasa es menor al 85%. Los resultados de ambos análisis se presentan desagregados por nivel nacional, regional, por tipo de dependencia administrativa, por servicio local de educación pública (SLEP), por nivel de enseñanza y por sexo registral. | en_US |
| dc.language | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Apuntes;102 | |
| dc.title | Apuntes 102: Reporte ejecutivo de asistencia de marzo a septiembre del año 2025. | en_US |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
| dc.subject.spanish | INASISTENCIA GRAVE | en_US |
| dc.subject.spanish | ASISTENCIA ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | ASISTENCIA | en_US |
| dc.subject.spanish | ASISTENCIA ACUMULADA | en_US |
| dc.subject.spanish | TIPOS DE ASISTENCIA | en_US |
| dc.subject.spanish | TASA DE ASISTENCIA | en_US |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
| dc.paginas | 13 páginas | en_US |
| dc.type.instrument | Apuntes | en_US |
| dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.131 Apuntes y Minutas [113]


