Evidencias 68: Educación en Chile: Análisis y comparativa internacional según Education at a Glance 2025.
dc.contributor.author | Cuevas, Javiera | |
dc.contributor.author | Huenupi, Vanessa | |
dc.contributor.author | Novoa, Claudia | |
dc.contributor.author | Pérez, Joaquín | |
dc.contributor.editor | Unidad de Vinculación y Difusión | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T11:52:09Z | |
dc.date.available | 2025-09-22T11:52:09Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/21761 | |
dc.description | El informe incluye datos clave sobre acceso, cobertura, financiamiento, resultados, condiciones del profesorado y competencias de la población adulta para los años 2022-2023. En esta edición 2025, el capítulo temático está centrado en la educación superior, con foco en temas como acceso, trayectorias, tasas de titulación, movilidad internacional, financiamiento y vínculos con el mundo laboral. El presente documento tiene como propósito analizar y destacar los principales hallazgos del informe Education at a Glance 2025 haciendo énfasis en los resultados de Chile, entregando a su vez una visión general del estado de la educación a nivel nacional. El informe se estructura en seis capítulos: cuatro de ellos abordan los distintos niveles educativos (educación parvularia, básica, media y superior), mientras que los dos restantes se enfocan en temas clave del contexto educativo actual: el perfil docente y el financiamiento de la educación. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Evidencias;68 | |
dc.title | Evidencias 68: Educación en Chile: Análisis y comparativa internacional según Education at a Glance 2025. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCATION AT A GLANCE | en_US |
dc.subject.spanish | EAG | en_US |
dc.subject.spanish | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) | en_US |
dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS | en_US |
dc.subject.spanish | SISTEMAS EDUCATIVOS | en_US |
dc.subject.spanish | COBERTURA | en_US |
dc.subject.spanish | FINANCIAMIENTO | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN ESCOLAR | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | DOCENTES | en_US |
dc.subject.spanish | EAG | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 137 páginas | en_US |
dc.type.instrument | Evidencias | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.132 Evidencias [69]