Evidencias 62: Uso y valoración del reporte para el seguimiento de estudiantes con trayectorias interrumpidas o irregulares: resultados de la encuesta a directores/as.
dc.contributor.author | Arraño, Alonso | |
dc.contributor.author | Barrientos, Fernando | |
dc.contributor.author | Rivera, Mario | |
dc.contributor.editor | Unidad de Promoción y Difusión | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T15:13:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T15:13:12Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/20980 | |
dc.description | Una de las medidas desarrolladas por el Ministerio de Educación para enfrentar los efectos generados por la pandemia en la asistencia y en la desvinculación, fue la elaboración de reportes para el seguimiento de estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas o irregulares. En dicho contexto, el Centro de Estudios MINEDUC desarrolló una encuesta online que fue enviada a 3.174 directores/as que descargaron el primer reporte del año 2023, para conocer los usos, la valoración y las sugerencias sobre esta herramienta. En la encuesta participó, finalmente, un total de 985 directores/as y, a partir de sus respuestas, se identificó que los principales usos estaban asociados a informar al equipo de gestión, implementar sistemas de monitoreo sobre la asistencia, y tomar contacto con w estudiantes que aparecían en el reporte y/o sus familias. A su vez, el reporte contó con una valoración de 6,4 (en una escala de 1 a 7), y las principales sugerencias fueron: contar con datos más actualizados, cruzar la información con otras instituciones, y acompañar los reportes con recursos de apoyo, entre otros aspectos. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Evidencias;62 | |
dc.title | Evidencias 62: Uso y valoración del reporte para el seguimiento de estudiantes con trayectorias interrumpidas o irregulares: resultados de la encuesta a directores/as. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
dc.subject.spanish | ENCUESTA | en_US |
dc.subject.spanish | TRAYECTORIAS EDUCATIVAS | en_US |
dc.subject.spanish | PANDEMIA | en_US |
dc.subject.spanish | REACTIVACIÓN EDUCATIVA | en_US |
dc.subject.spanish | REVINCULACIÓN | en_US |
dc.subject.spanish | REPORTES | en_US |
dc.subject.spanish | INASISTENCIA GRAVE | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 20 páginas | en_US |
dc.type.instrument | Evidencias | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.132 Evidencias [64]