Ficha Técnica Buena Práctica "Uso de Datos para el aseguramiento de la Asistencia y Trayectoria Educativa de las y los estudiantes del colegio John F. Kennedy.
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T18:52:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T18:52:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/20281 | |
dc.description | El origen de la práctica tiene sus antecedentes en el año 2018, surge de la motivación del equipo directivo del establecimiento por impulsar, en conjunto con el cuerpo docente, al registro y uso de datos, a través de herramientas Excel. El equipo técnico compuesto por jefa de UTP y dos coordinadores de ciclo, señalan que fue un proceso de aprendizaje en el que se hicieron cargo de autocapacitarse y acompañar a los docentes. El año 2020, el equipo directivo y técnico se preguntaron: ¿Cómo el análisis de los datos registrados en sus planillas sirve para el plan de acompañamiento de los estudiantes, impulsado por el MINEDUC? Como respuesta a esta interrogante, se instaló la buena práctica que consiste en la promoción y gestión del análisis de datos para la toma de decisiones con foco en prevenir la interrupción de las trayectorias escolares de los y las estudiantes. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.title | Ficha Técnica Buena Práctica "Uso de Datos para el aseguramiento de la Asistencia y Trayectoria Educativa de las y los estudiantes del colegio John F. Kennedy. | en_US |
dc.contributor.entity | C Líder | en_US |
dc.type.material | en_US | |
dc.subject.spanish | Uso de Datos | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile. | en_US |
dc.paginas | 11 páginas | en_US |
dc.type.instrument | Herramienta | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.3.1. Recursos [151]