dc.contributor.author | Arraño, Alonso | |
dc.contributor.author | García, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Larraguibel, Ignacio | |
dc.contributor.author | Quiroz, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Toro, Valentina | |
dc.contributor.editor | Unidad de Promoción y Difusión | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:54:15Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T14:54:15Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/19598 | |
dc.description | El presente documento proporciona información sobre la asistencia de marzo a julio de los años 2018, 2022 y 2023.
Para la entrega de la información se muestran los datos desagregados según región, tipo de dependencia
administrativa de los establecimientos, género de los y las estudiantes y nivel de enseñanza educativa. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo;29 | |
dc.title | Documento de trabajo 29: Reporte nacional de asistencia de marzo a julio de los años 2018, 2022 y 2023. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
dc.subject.spanish | ASISTENCIA | en_US |
dc.subject.spanish | INASISTENCIA GRAVE | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 14 páginas | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |