Avance curricular en Educación Superior: Matrícula 2016.
dc.contributor.author | Atencio A., Iván | |
dc.contributor.author | Rolando M., Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T21:28:50Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T21:28:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/1958 | |
dc.description | I. ANTECEDENTES. II. PRINCIPALES RESULTADOS. III. RESULTADOS GENERALES. Tasa de Aprobación Anual. Tasa de Avance Curricular Esperado. Análisis de correlaciones. IV. GLOSARIO. | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Mineduc | |
dc.title | Avance curricular en Educación Superior: Matrícula 2016. | es_ES |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Servicio de Información de Educación Superior (SIES) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | es_ES |
dc.paginas | 46 páginas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.2 Educación superior [103]