Evidencias 22: Evaluación Docente: Su estado actual y pasos futuros.
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:13:41Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T19:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18344 | |
| dc.description.abstract | Revisar la evidencia internacional respecto de las prácticas más efectivas para evaluar docentes en base a los objetivos buscados, en orden a orientar la evolución del sistema de medición docente chileno. | |
| dc.language | Español | |
| dc.title | Evidencias 22: Evaluación Docente: Su estado actual y pasos futuros. | |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
| dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
| dc.subject.spanish | EVALUACIÓN FORMATIVA | |
| dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DOCENTE | |
| dc.subject.spanish | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | |
| dc.subject.spanish | VALIDEZ | |
| dc.subject.spanish | FORMACIÓN DOCENTE | |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
| dc.paginas | 8 páginas | |
| dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.1 Docentes [180]
-
2.132 Evidencias [71]


