Evidencias 1: Efectos Preliminares de la Beca Vocación de Profesor.
dc.contributor.author | Neilson, Christopher | |
dc.contributor.other | Duarte, Fabian | |
dc.contributor.other | Alvarado, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18308 | |
dc.description.abstract | Analizar los efectos de la Beca Vocación de Profesor (BVP), im plementada a partir del año 2012, cuyo principal objetivo es incentivar a los jóvenes que obtienen altos puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), a seguir carreras de pedagogía, | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 1: Efectos Preliminares de la Beca Vocación de Profesor. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | |
dc.subject.spanish | ALUMNO DE MEDIA | |
dc.subject.spanish | ALUMNO DE PEDAGOGÍA | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA | |
dc.subject.spanish | BECAS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 5 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.132 Evidencias [64]
-
2.2 Educación superior [103]