Evidencias 12: Medidas de segregación escolar: discusión para el caso chileno.
dc.contributor.author | Ugarte, Gabriel | |
dc.contributor.other | Inostroza, David | |
dc.contributor.other | Donoso, María Paz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:42Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18274 | |
dc.description.abstract | Presentar distintas metodologías para medir segregación escolar, aplicando algunas de éstas al sistema educativo chileno, con el fin de entregar una visión global de las unidades de medida utilizadas para evaluar este fenómeno. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 12: Medidas de segregación escolar: discusión para el caso chileno. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | SEGREGACIÓN ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | METOLOGÍA DE CÁLCULO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 9 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.11 Estadísticas [94]
-
2.132 Evidencias [64]