Evidencias 7: Inclusión del ranking de notas en el proceso de admisión 2013: posibles efectos en la equidad de acceso a la educación superior.
dc.contributor.author | Barrios, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18270 | |
dc.description.abstract | Analizar el efecto del uso del ranking de las notas de enseñanza media en el proceso de ingreso del año 2011 a la Educación Superior y su posible efecto en la equidad de la educación. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 7: Inclusión del ranking de notas en el proceso de admisión 2013: posibles efectos en la equidad de acceso a la educación superior. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | |
dc.subject.spanish | CRITERIOS DE SELECCIÓN | |
dc.subject.spanish | CALIFICACIONES | |
dc.subject.spanish | ADMISIÓN UNIVERSITARIA | |
dc.subject.spanish | PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA | |
dc.subject.spanish | PSU | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 10 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.11 Estadísticas [94]
-
2.132 Evidencias [64]