dc.contributor.author | Molina Díaz, Claudio | |
dc.contributor.author | Arregui Schiaffino, Begoña | |
dc.contributor.editor | CPEIP | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:39:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:39:17Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17878 | |
dc.description.abstract | Este estudio responde a una línea de trabajo iniciada en el año 1999, consistente en realizar un diagnóstico acerca del estado que muestran los alumnos de segundo ciclo de la Educación General Básica, en cuanto a sus habilidades cognitivas y metacognitivas para con la lectura, realizado mediante la aplicación de una escala Lickert con 45 reactivos organizados en las tres dimensiones siguientes: habilidades directamente relacionadas con la lectura; habilidades de la lectura relacionadas con la interacción del alumno con sus pares y con sus profesores; y habilidades de la lectura
relacionadas con su cotidianeidad. | |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Serie de estudios;248 | |
dc.title | Serie de estudios N°248: Análisis comparativo de las habilidades lectoras de las alumnos de segundo ciclo de la EGB de cuatro establecimientos educacionales municipales de la Provincia de Valparaíso. | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | en_US |
dc.subject.spanish | LECTURA | en_US |
dc.subject.spanish | HABILIDADES | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago | en_US |
dc.paginas | 123 páginas | en_US |
dc.coverage.comuna | Lo Barnechea | en_US |