Informe Matrícula 2012.
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T21:43:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T21:43:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/4644 | |
dc.description | Los siguientes cuadros corresponden a un resumen de los resultados del proceso de matrícula 2012, sobre la base de la recolección y validación de datos realizada por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de Mineduc. Ellos constituyen un completo panorama sobre la Matrícula Total, Matrícula de 1er año, matrícula de pregrado y posgrado de estudiantes durante el año 2012 en Universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). | en_US |
dc.title | Informe Matrícula 2012. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Servicio de Información de Educación Superior (SIES) | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN TÉCNICA NIVEL SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | PREGRADO | en_US |
dc.subject.spanish | POSGRADO | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 76 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.2 Educación superior [103]