Retención de primer año en Educación Superior. Programas de pregrado.
dc.contributor.author | Lara, Alfredo | |
dc.contributor.author | Elizalde O., Luna | |
dc.contributor.author | Rolando M., Rodrigo | |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T19:52:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T19:52:14Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/4624 | |
dc.description | En el presente estudio, el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación, entrega información detallada sobre la retención de alumnos de primer año, a fin de estimar cuántos continúan efectivamente sus estudios y logran avanzar a segundo año. El informe contiene las tasas de retención de 1er año para la cohorte 2012, en relación a la Matricula 2013, así como datos históricos de cohortes anteriores (2008, 2009, 2010 y 2011) de modo de visualizar la evolución de dicho indicador y detectar las principales variaciones. | en_US |
dc.title | Retención de primer año en Educación Superior. Programas de pregrado. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Servicio de Información de Educación Superior (SIES) | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | RETENCIÓN ESTUDIANTIL | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 39 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.2 Educación superior [103]