Evolución de titulación en Educación Superior de Chile. Periodo 1999-2008.
dc.contributor.author | Rolando M., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Salamanca, Juan | |
dc.contributor.author | Rubilar, José Israel | |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T19:38:04Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T19:38:04Z | |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/4607 | |
dc.description | Este estudio profundiza en la información disponible en el Compendio Histórico de TItulación en Educación Superior referido a los años 1999 al 2008, analizando la evolución durante este periodo. Así también, el incremento es analizado en función de una serie de variables de interés, tales como: género, tipo de institución, tipos de programas, región, etc. | en_US |
dc.title | Evolución de titulación en Educación Superior de Chile. Periodo 1999-2008. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Servicio de Información de Educación Superior (SIES) | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | PREGRADO | en_US |
dc.subject.spanish | POSGRADO | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 30 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.2 Educación superior [103]