Documento de trabajo 49: Estudiantes que se desvincularon en los últimos 15 años y que aún no vuelven al aula: Análisis de la tasa de prevalencia en el sistema escolar chileno.
| dc.contributor.author | Araneda, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Arias, Pablo | |
| dc.contributor.author | García, Gonzalo | |
| dc.contributor.editor | Unidad de Vinculación y Difusión | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T18:08:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T18:08:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/22138 | |
| dc.description | La desvinculación de estudiantes del sistema escolar sin completar la educación media constituye un fenómeno de alta relevancia socioeducativa, especialmente en el contexto posterior a la pandemia, la cual afectó de manera sustantiva el vínculo entre estudiantes, familias y escuelas. Este fenómeno puede medirse mediante distintos indicadores. El más utilizado es la tasa de incidencia, que cuantifica la salida de estudiantes de un año a otro sin haber egresado de cuarto medio. Tras el retorno a la presencialidad, y luego de experimentar un incremento significativo producto de la emergencia sanitaria, este indicador ha mostrado una reducción sostenida, hasta alcanzar en el año 2024 su nivel más bajo desde que existen registros administrativos comparables. Otra aproximación metodológica al fenómeno es la tasa de prevalencia, que permite dimensionar el volumen total y acumulado de personas que se han desvinculado del sistema escolar sin haber egresado de cuarto medio en un período determinado, y que actualmente no se encuentran matriculadas. En este marco, el presente estudio tiene como objetivo estimar y caracterizar, mediante el análisis de la tasa de prevalencia escolar, a la población de 5 a 24 años que registró matrícula en el sistema escolar entre los años 2010 y 2024 y que, al año 2025, no se encuentra matriculada ni ha completado la educación media. | en_US |
| dc.language | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo;49 | |
| dc.title | Documento de trabajo 49: Estudiantes que se desvincularon en los últimos 15 años y que aún no vuelven al aula: Análisis de la tasa de prevalencia en el sistema escolar chileno. | en_US |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
| dc.subject.spanish | DESVINCULACIÓN ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | EXCLUSIÓN ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | DESERCIÓN ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | ABANDONO ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | DESESCOLARIZACIÓN | en_US |
| dc.subject.spanish | TRAYECTORIA ESCOLAR | en_US |
| dc.subject.spanish | TASA DE PREVALENCIA | en_US |
| dc.subject.spanish | TASA DE INCIDENCIA | en_US |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
| dc.paginas | 19 páginas | en_US |
| dc.type.instrument | Documento de trabajo | en_US |
| dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |


