Número de establecimientos y unidades educativas por nivel y sector que imparte la enseñanza: año escolar 1990.
| dc.contributor.editor | Ministerio de Educación | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T13:43:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T13:43:43Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/22021 | |
| dc.description.abstract | Región || Comuna || Dependencia || Número de establecimientos || Unidades educativas || Párvulo niños || Especial niños || Básica niños || Básica adultos || Básica total || Media humanista científica niños || Media humanista científica adultos || Media humanista científica total || Media técnico profesional niños || Media técnico profesional adultos || Media técnico profesional total || Otros || Total niños || Total adultos || Total. | en_US |
| dc.language | es | en_US |
| dc.title | Número de establecimientos y unidades educativas por nivel y sector que imparte la enseñanza: año escolar 1990. | en_US |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. División de Planificación y Presupuesto | en_US |
| dc.estado.conservacion | BUEN ESTADO | en_US |
| dc.subject.spanish | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | en_US |
| dc.subject.spanish | ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES | en_US |
| dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
| dc.paginas | 64 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
3.1. Historia reciente de la Educación [272]
Documentos posteriores a 1960

