Apuntes 90: Análisis descriptivo de la base de Cargos Docentes 2025.
dc.contributor.author | Figueroa, Isabel | |
dc.contributor.author | Huenupi, Vanessa | |
dc.contributor.author | Iturrieta, Carla | |
dc.contributor.author | Pérez, Joaquín | |
dc.contributor.editor | Unidad de Vinculación y Difusión | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T16:43:54Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T16:43:54Z | |
dc.date.issued | 2025-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/21731 | |
dc.description | El cuerpo docente es fundamental para el sistema educativo y para el aprendizaje de los/as estudiantes, por lo que es relevante realizar un seguimiento constante respecto de la cantidad de profesores/as y cargos docentes que se registran cada año. Así, el siguiente documento entrega un análisis descriptivo de la dotación docente y de la distribución de los cargos docentes en el año 2025. A continuación, se presentan las tendencias generales junto con la información desagregada por variables como dependencia, región, función principal, tipo de título del o de la docente, entre otras. Para la elaboración de este informe se utilizó la base de Cargos Docentes oficial 2025 elaboradas por el Centro de Estudios MINEDUC (CEM), que contiene el registro de todos/as los/as docentes que trabajan actualmente en el sistema educativo. El tratamiento de las bases se centró solo en quienes están ejerciendo funciones en establecimientos activos. En el caso de las tablas presentadas en este documento, la mayoría contiene registros individuales de profesores/as, con excepción de la última. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Apuntes;90 | |
dc.title | Apuntes 90: Análisis descriptivo de la base de Cargos Docentes 2025. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
dc.subject.spanish | DOCENTES | en_US |
dc.subject.spanish | CARGOS DOCENTES | en_US |
dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS | en_US |
dc.subject.spanish | GÉNERO | en_US |
dc.subject.spanish | CUERPO DOCENTE | en_US |
dc.subject.spanish | PROFESORES | en_US |
dc.subject.spanish | PROFESORAS | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 10 páginas | en_US |
dc.type.instrument | Apuntes | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.131 Apuntes y Minutas [101]