Alicia en el país de las probabilidades: una aventura matemática.
dc.contributor.author | Brito P., Camila | |
dc.contributor.author | Guíñez A., Flavio | |
dc.contributor.author | Salina P., Ricardo | |
dc.contributor.author | Gálvez P., Grecia | |
dc.contributor.author | Peet M., Thomas | |
dc.contributor.author | Martínez S., Salomé | |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T14:29:49Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T14:29:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18921 | |
dc.language | es | en_US |
dc.title | Alicia en el país de las probabilidades: una aventura matemática. | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | en_US |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | en_US |
dc.subject.spanish | PROBABILIDADES | en_US |
dc.subject.spanish | LECTURA | en_US |
dc.subject.spanish | 8° BÁSICO | en_US |
dc.subject.spanish | 7° BÁSICO | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 120 páginas | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.1.4. Educación media [163]