Apuntes 8: Variación Docente 2020.
dc.date.accessioned | 2022-03-30T14:06:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T14:06:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18886 | |
dc.description.abstract | El siguiente documento tiene como objetivo presentar las estadísticas más relevantes registradas en la base de datos de Cargos Docentes año 2020. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Apuntes 8: Variación Docente 2020. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | CARGOS DESEMPEÑADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR LOS DOCENTES | |
dc.subject.spanish | CARGOS DOCENTES | |
dc.subject.spanish | CARGOS PRINCIPALES | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS EN EDUCACIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago de Chile | |
dc.paginas | 18 páginas | |
dc.type.instrument | Apuntes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.11 Estadísticas [94]
-
2.131 Apuntes y Minutas [83]