Informe de análisis de sistema educacional con análisis de género 2013.
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:34:59Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T19:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18391 | |
| dc.description.abstract | Este informe se realiza con el fin de dar a conocer parte de la información cuantitativa que actualmente maneja el Ministerio de Educación en esta materia. | |
| dc.language | Español | |
| dc.title | Informe de análisis de sistema educacional con análisis de género 2013. | |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
| dc.subject.spanish | PERSONAL DOCENTE | |
| dc.subject.spanish | ESTUDIANTES | |
| dc.subject.spanish | ASISTENTES | |
| dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS EN EDUCACIÓN | |
| dc.subject.spanish | GÉNERO | |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
| dc.paginas | 53 páginas | |
| dc.type.instrument | Informe |


