dc.contributor.author | Trujillo, Héctor G. | |
dc.contributor.author | Caro, Alberto M. | |
dc.contributor.author | Ramírez, Enrique C | |
dc.contributor.editor | CPEIP | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T17:27:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T17:27:38Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17774 | |
dc.language | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Serie de estudios;241 | |
dc.title | Serie de estudios N°241: Resultados de pruebas de flexibilidad y resistencia en muestra de jóvenes de Valparaíso. | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN FÍSICA | |
dc.subject.spanish | CONDICIÓN FÍSICA | |
dc.coverage.lugar | Santiago | en_US |
dc.paginas | 52 páginas | en_US |
dc.category.document | Se estudia una muestra intencional de 548 alumnos (283 damas y 265 varones) pertenecientes a un colegio particular pagado de la comuna de Valparaíso. El estudio presenta y analiza dos pruebas destinadas a medir la movi-elasticidad (flexibilidad) de las articulaciones coxofemorales y de la flexión lumbar, y dos pruebas destinadas a medir resistencia aeróbica,
utilizando los puntajes brutos en vez de las estimaciones de potencia aeróbica máxima | |
dc.coverage.comuna | Lo Barnechea | en_US |