Metodología datos publicados en buscador de instituciones www.mifuturo.cl 2018-2019.
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:03:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T14:03:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/14964 | |
dc.description | A través del Buscador de Instituciones se accede a una ficha institucional donde se entrega información institucional, financiera, académica y de infraestructura de cada una de las instituciones de Educación Superior vigentes en el país. Estos datos han sido procesados por el Servicio de Información de la Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación, sobre la base de la información de estudiantes matriculados, titulados, personal académico, información financiera e infraestructura recogida en el proceso 2018, la que fue entregada por las propias instituciones de educación terciaria de acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.129. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.title | Metodología datos publicados en buscador de instituciones www.mifuturo.cl 2018-2019. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Servicio de Información de Educación Superior | en_US |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
dc.subject.spanish | UNIVERSIDADES | en_US |
dc.subject.spanish | INSTITUTOS PROFESIONALES | en_US |
dc.subject.spanish | CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | en_US |
dc.paginas | 4 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.2 Educación superior [103]